Av General Pereyra, 11 Bajo
46340 Requena ( Valencia)
Teléfono: 962301814
Descripción
Filtro 4 en 1
Especificaciones
Ancho unidad exterior | 715.0 |
Ancho unidad interior | 795.0 |
Bomba de calor | Sí |
Calificación COP | 4.74 |
Calificación EER | 4.46 |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 3001to4000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 3001to4000 |
Carga de diseño | 4.1 |
Carga de diseño (temporada calefacción 1) | 3.5 |
Carga de diseño (temporada calefacción 2) | 3.5 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 1) | 5.3 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 2) | 4.4 |
ComsSCOP1N | 923.0 |
ComsSCOP2N | 1114.0 |
Factor de eficiencia energética estacional (SEER) | 8.0 |
heatEnergyRating1NC | A+++ |
heatEnergyRating2NC | A+ |
inUnitNoiseLevelN | 25.0 |
Inverter | Sí |
Mando a distancia | Sí |
Marca | Hisense |
MaxSoundLevelUnitInN | 56.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 58.0 |
Número de unidades interiores | 2 |
outUnitNoiseLevelN | 47.0 |
Potencia nominal de calefacción | 4500.0 |
Potencia nominal de refrigeración | 4100.0 |
Profundo unidad interior | 197.0 |
SoundLevelN | 58.0 |
Temporizador | Sí |
Tipo de aire acondicionado | Multisplit2X1 |
WiFi | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto unidad exterior | 540.0 |
Alto unidad interior | 256.0 |
Peso unidad exterior | 28.5 |
Peso unidad interior | 7.1 |
Profundo unidad exterior | 240.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.