Av General Pereyra, 11 Bajo
46340 Requena ( Valencia)
Teléfono: 962301814
Descripción
Carbón Activo
Mando a distancia inalámbrico LCD
Mando a distancia inalámbrico LCD
Especificaciones
Ancho unidad exterior | 810.0 |
Ancho unidad interior | 978.0 |
Bomba de calor | Sí |
Calificación COP | 4.44 |
Calificación EER | 4.86 |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 2001to3000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 2001to3000 |
Carga de diseño | 2.6 |
Carga de diseño (temporada calefacción 1) | 2.4 |
Carga de diseño (temporada calefacción 2) | 2.6 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 1) | 5.1 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 2) | 6.0 |
ComsSCOP1N | 659.0 |
ComsSCOP2N | 607.0 |
Factor de eficiencia energética estacional (SEER) | 8.8 |
heatEnergyRating1NC | A+++ |
heatEnergyRating2NC | A+++ |
inUnitNoiseLevelN | 27.0 |
Inverter | Sí |
Mando a distancia | Sí |
Marca | Hisense |
MaxSoundLevelUnitInN | 53.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 60.0 |
outUnitNoiseLevelN | 50.0 |
Potencia nominal de calefacción | 3200.0 |
Potencia nominal de refrigeración | 2600.0 |
Profundo unidad interior | 217.0 |
SoundLevelN | 60.0 |
Temporizador | Sí |
Tipo de aire acondicionado | Split |
WiFi | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto unidad exterior | 585.0 |
Alto unidad interior | 313.0 |
Peso unidad exterior | 33.0 |
Peso unidad interior | 15.0 |
Profundo unidad exterior | 280.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.