Av General Pereyra, 11 Bajo
46340 Requena ( Valencia)
Teléfono: 962301814
El único negro puro que aporta máximo realismo y contraste infinito.
Ahora un 20% más brillante(1) (Brightness Booster). (1) Comparativa realizada entre el modelo LG OLED evo C3 (167 Nits) vs LG OLED B3 (135 Nits) en SDR.
Único procesador creado y programado para el perfecto rendimiento de OLED.
Máxima calidad de imagen y sonido a través de IA(2) (Procesador 4K a9 Gen6). (2) Inteligencia Artificial: Tiene la capacidad de reconocer, analizar y aplicar mejoras a los diferentes tipos de imágenes, basándose en experiencias previas, ofreciendo unos ajustes de pantalla y sonidos perfectos, precisos y naturales tal cual los percibimos en la realidad.
Pantalla ultrafina.
Diseño minimalista gracias a su pantalla ultrafina y elegante.
Dolby Vision. Dolby Atmos.
Disfruta de la mejor experiencia cinematográfica y del sonido envolvente, con Dolby Vision y Dolby ATMOS.
El mejor TV para gaming(3) e ideal para cualquier contenido:
0.1ms respuesta, máxima fluidez VRR (120 Hz)(4), único compatible con nVidia G-sync(5)/AMD Freesync y Cloud Gaming; modo Filmmaker; alertas deportivas. (3) Aplicable a los modelos OLED evo 8K Z3, OLEDevo G3 y OLEDevo C3. (4) Según especifica el HDMI 2.1.
Altavoces integrados | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Bluetooh | Sí |
Canales de audio | 2.2 |
CI Slot | Sí |
Conexión wifi | Conexión de red integrada |
Connect Share™ (HDD) | Sí |
Curvo | No |
Dimensiones VESA | VESA_300_x_200 |
Disponibilidad de multiconectividad | Sí |
Dolby | Sí |
DTS | Sí |
Eficiencia energética | F |
Ethernet LAN | Sí |
Garantia | 3 |
Guia electronica de Programas | Sí |
HbbTV | Sí |
HDMI | 4 |
HDR | Sí |
LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | Sí |
Lector de tarjetas | Sí |
Mando a distancia | Sí |
Marca | LG |
Número de altavoces | 2 |
On Off timer | Sí |
Potencia RMS (W) | 40 |
Potencia RMS por canal (W) | 20 |
Pulgadas | 65 |
Resolución | 4K_UHD |
Resolución Px | 3840_x_2160 |
Salida audio digital (optica) | Sí |
Satelite | Sí |
Sistema de Escaneado (Hz) | 100.0 |
Smart TV | Sí |
Sporte VESA | Sí |
Tamaño codificado | 165,1 cm - 65" |
Tamaño en cm | 164.0 |
Tipo de pantalla | OLED |
USB | 3 |
USB Grabador | Sí |
WiFi | Integrated_WiFi |
Wifi Integrado | Sí |
Alto con peana (cm) | 880.0 |
Alto sin peana (cm) | 826.0 |
Ancho con peana (cm) | 1441.0 |
Ancho sin peana (cm) | 1441.0 |
Peso con peana (Kg) | 18.5 |
Peso sin peana (kg) | 16.6 |
Profundo con peana (cm) | 230.0 |
Profundo sin peana (cm) | 45.1 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.